
XIBU septDES MED 365
Viruzide Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis ist gebrauchsfertig und eignet sich sowohl für die hygienische als auch für die chirurgische Händedesinfektion. Das Produkt wurde dermatologisch getestet und ist frei von Farbstoffen, Parfum und QAV. Es ist somit auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet.
Geeignet für den Spender XIBU DISINFECT hybrid Hagleitner (Art. 879120)
Artikel auf Bestellung, 2/3 Wochen ab dem Bestelldatum.
Wirkspektrum
Hygienische Händedesinfektion VAH/ÖGHMP, EN 1500: 30 Sec
Chirurgische Händedesinfektion VAH/ÖGHMP, EN 12791 90 sec
Bakterizid/levurozid EN 13727, EN 13624 15 sec *
Begrenzt viruzid EN 14476 15 sec **
Begrenzt viruzid PLUS EN 14476 30 sec **
Viruzid EN 14476 30 sec **
Mykobakterizid EN 14348 30 sec **
Fungizid EN 13624 90 sec **
Poliovirus EN 14476 30 sec **
Adenovirus EN 14476 30 sec **
Norovirus EN 14476 15 sec **
Rotavirus EN 14476 15 sec **
*Hohe Belastung, **Niedrige Belastung
Artikelbezeichnung | XIBU septDES MED 365 |
Artikelbeschreibung | Viruzide Händedesinfektionsmittel auf Ethanolbasis ist gebrauchsfertig und eignet sich sowohl für die hygienische als auch für die chirurgische Händedesinfektion. Das Produkt wurde dermatologisch getestet und ist frei von Farbstoffen, Parfum und QAV. Es ist somit auch für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet. Geeignet für den Spender XIBU DISINFECT hybrid Hagleitner (Art. 879120) Artikel auf Bestellung, 2/3 Wochen ab dem Bestelldatum. Wirkspektrum Hygienische Händedesinfektion VAH/ÖGHMP, EN 1500: 30 Sec Chirurgische Händedesinfektion VAH/ÖGHMP, EN 12791 90 sec Bakterizid/levurozid EN 13727, EN 13624 15 sec * Begrenzt viruzid EN 14476 15 sec ** Begrenzt viruzid PLUS EN 14476 30 sec ** Viruzid EN 14476 30 sec ** Mykobakterizid EN 14348 30 sec ** Fungizid EN 13624 90 sec ** Poliovirus EN 14476 30 sec ** Adenovirus EN 14476 30 sec ** Norovirus EN 14476 15 sec ** Rotavirus EN 14476 15 sec ** *Hohe Belastung, **Niedrige Belastung |
Artikelnummer | 148867 |
Artikelpreis | CHF 142.85 |
Preiseinheit | 1 |
Dichte | 0.83200 |
GC Beförderungskategorie | 3 |
GC Beschreibung | ALKOHOLE, N.A.G., begrenzte Menge |
GC Gefahrenzettel | Raute begrenzte Menge |
GC Klasse | 3 |
GC LQ-Code | 5 l |
GC Multiplikator | 0.00 |
GC Tunnelcode | D/E |
GC UN Nr | 1987 |
GC Verpackungsgruppe | III |
Gefahrenauslöser | F5SD-J2S7-Y00K-PXE8 |
Gefahrencode | 1987_III_002 |
Gewichtseinheit | Stk |
pH Wert | 8.50 |
Umrechnungsfaktor VEII zu VE | 1.00000 |
Verkaufsheinheit | Ca |
Verkaufsheinheit II | Ca |
Wassergefährungsklasse | |
R-Gruppe | SCS |
-
Merkblatt, DeutschDateiformat: PDF
-
Sicherheitsdatenblatt, DeutschDateiformat: PDF